igg-funkkontakt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| igg-funkkontakt [2024/09/26 04:04] – [brainstorming] dl8mew | igg-funkkontakt [2024/09/26 04:05] (current) – removed dl8mew | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Funkkontakt zur DP0GVN Neumayer Station III in der Antarktis ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Projektbeschreibung: | ||
| - | Funkkontakt des P-Kurses 23/24 des IGG, über den Satelliten QO100 mit Bild und Ton zur Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis - DP0GVM die zweite | ||
| - | |||
| - | Beginn:; erstes Treffen am 18.09.2023 im Physiklehrsaal P2 (AE07) am IGG | ||
| - | |||
| - | P11 bestehend aus: | ||
| - | |||
| - | - Viktorija Stimac | ||
| - | - Jasmin Aydin | ||
| - | - Natalie Held | ||
| - | - Yueza Ferreira Mateus | ||
| - | - Luise Weingart | ||
| - | - Ernst Hollweck | ||
| - | - Samuel Leitner | ||
| - | - Joris van Dam | ||
| - | |||
| - | |||
| - | aus dem Ortsverband Charly14 des DARC e.V.: | ||
| - | |||
| - | - DE1GRI Dr. Thomas Grillenbeck | ||
| - | - DL8MEW Klaus Puppe | ||
| - | - DB6BD Dennis Willigmann | ||
| - | - DL1COM Christian Obersteiner | ||
| - | - DH9AT Andreas Tscherner | ||
| - | - DL1RHS Richard Hiebl | ||
| - | - DL9MDV Andreas Schmid | ||
| - | - DO3SMH Stefan Hitzelberger | ||
| - | |||
igg-funkkontakt.1727323495.txt.gz · Last modified: by dl8mew
