igg-funkkontakt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| igg-funkkontakt [2024/01/15 12:54] – p11-2023_24 | igg-funkkontakt [2024/09/26 04:05] (current) – removed dl8mew | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Funkkontakt zur DP0GVN Neumayer Station III in der Antarktis ====== | ||
| - | |||
| - | Projektbeschreibung: | ||
| - | Funkkontakt des P-Kurses 23/24 des IGG, über den Satelliten QO100 mit Bild und Ton zur Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis - DP0GVM die zweite | ||
| - | |||
| - | Beginn:; erstes Treffen am 18.09.2023 im Physiklehrsaal P2 (AE07) am IGG | ||
| - | |||
| - | P11 bestehend aus: | ||
| - | |||
| - | - Viktorija Stimac | ||
| - | - Jasmin Aydin | ||
| - | - Natalie Held | ||
| - | - Yueza Ferreira Mateus | ||
| - | - Luise Weingart | ||
| - | - Ernst Hollweck | ||
| - | - Samuel Leitner | ||
| - | - Joris van Dam | ||
| - | |||
| - | |||
| - | aus dem Ortsverband Charly14 des DARC e.V.: | ||
| - | |||
| - | - DE1GRI Dr. Thomas Grillenbeck | ||
| - | - DL8MEW Klaus Puppe | ||
| - | - DB6BD Dennis Willigmann | ||
| - | - DL1COM Christian Obersteiner | ||
| - | - DH9AT Andreas Tscherner | ||
| - | - DL1RHS Richard Hiebl | ||
| - | - DL9MDV Andreas Schmid | ||
| - | - DO3SMH Stefan Hitzelberger | ||
| - | |||
| - | ===== brainstorming ===== | ||
| - | |||
| - | == 2 DO: == | ||
| - | |||
| - | - Wer kümmert sich um Was | ||
| - | - Teamleader : Natalie Held | ||
| - | |||
| - | ^ ^ Wer ^ Was ^Termin ^ | ||
| - | | Organisation | ||
| - | | Filmmaterial/ | ||
| - | | Drehbuch| Yueza | |Jan 2024 | | ||
| - | | Moderatoren | ||
| - | | Alten Fragenkatalog durchsuchen | Joris | |Jan 2024 | | ||
| - | | Catering| ??? | |Jan 2024 | | ||
| - | | Mission Control | ?.?.? Viki/Samu | |Jan 2024 | | ||
| - | |||
| - | - Terminkalender | ||
| - | - Aufbau und Test SAT-Spiegel 3m - Dennis, DB6BD und Klaus DL8MEW plus Wer mag P11 | ||
| - | - Erste Tests mit Sat-Spiegel und Funkgerät - Dennis, DB6BD und Klaus DL8MEW plus P11 | ||
| - | - Hausaufgabe: | ||
| - | - Wer macht Mission-Control ? | ||
| - | - Skizze von der Aula (wo was) | ||
| - | - Kamerateam suchen | ||
| - | |||
| - | Februar/ | ||
| - | |||
| - | **Sozial Media (Jasmin)** | ||
| - | - Anteasern mit Bilder von T Shirts | ||
| - | - interessant machen von dem Projekt | ||
| - | - Reels | ||
| - | - QR Code auf die Fragenzettel | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | **Fragen** | ||
| - | DIN A4 Zettel in den Klassenzimmer verteilen mit kurzer Info zu den Fragen und Zeilen zum Ausfüllen die die Schüler in evtl. Briefkasten vor P3 werfen. | ||
| - | |||
| - | Brainstorming Fragen: | ||
| - | - | ||
| - | ===== Projektcheckliste ===== | ||
| - | |||
| - | - Beschreibung / Kurzvorstellung des Projekts | ||
| - | - Plan A: Bild und Ton Übertragung mit Neumayer Station 3 in der Antarktis | ||
| - | - Plan B: Ton Übertragung mit Antarktis & Bild Übertragung mit anderer Station | ||
| - | - Plan C: Ton Übertragung mit irgendeiner erreichbaren Station | ||
| - | - Zielsetzung | ||
| - | | ||
| - | - Kommunikation untereinander | ||
| - | Jitsi-meet | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | - Teilnehmer - Vorstellung/ | ||
| - | - Wettbewerbsanmeldung | ||
| - | - sonstige Bewerbungen | ||
| - | - Zeitplan | ||
| - | - Treffpunkt | ||
| - | |||
| - | - Budget | ||
| - | - Wer mach was | ||
| - | - Liste zur Verfügung gestellter Sachen - Meßgeräte etc. | ||
| - | - Dokumentation | ||
| - | bei Software z.B. | ||
| - | |||
| - | ==== Pressearbeit ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Es sollte immer bei den Projekten daran gedacht werden auch Informationen zu veröffentlichen. | ||
| - | - Schülerzeitung -- schlaue Tim | ||
| - | - Webseite der Schule | ||
| - | - Webseite der unterstützenden Vereine etc. | ||
| - | - OVB | ||
| - | - kostenlose Zeitungen wie ECHO oder Blickpunkt | ||
| - | - Regionalfernsehen | ||
| - | - Radio ? | ||
| - | - Internet - Utube - zumindest vorbereiten! | ||
| - | - around rosenheim | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ——- Veranstaltung——- | ||
| - | |||
| - | - Geladene Gäste (Politik) Oberbürgermeister Andreas März | ||
| - | - | ||
| - | |||
| - | - Drehbuch (Fragen kommen vom Publikum) | ||
| - | |||
| - | - Catering | ||
| - | |||
| - | —- Veranstaltung 1—- | ||
| - | - Ende März | ||
| - | - Eltern | ||
| - | - Dr. Volker Strecke | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Fragen an die Neumayer-Station III ==== | ||
| - | 1. Welche wissenschaftlichen Forschungsprojekte werden derzeit an der Neumayer Station III durchgeführt? | ||
| - | |||
| - | 2. Wie wird die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit der Station gewährleistet? | ||
| - | |||
| - | 3. Welche Technologien werden eingesetzt um den extremen Wetterbedingungen in der Antarktis standzuhalten? | ||
| - | |||
| - | 4. Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Forschungsarbeiten und Beobachtungen in der Antarktis aus? | ||
| - | |||
| - | 5. Welche Rolle spielt die Neumayer Station III bei Forschungszusammenarbeit? | ||
| - | |||
| - | 6. Wie werden die täglichen Herausforderungen wie Isolation und extreme Temperaturen für das Personal | ||
| - | bewältigt? | ||
| - | 7. Welche Bedeutung hat die Station für die Erforschung von Klimaveränderungen und deren Auswirkungen auf die Erde? | ||
| - | |||
| - | 8. Welche Rolle spielt die Neumayer Station III bei der Beobachtung von atmosphärischen Phänomenen? | ||
| - | |||
| - | 9. Wie werden Ressourcen wie Energie und Wasser in der Antarktis gewonnen und verwaltet? | ||
| - | |||
| - | 10. Welche wissenschaftlichen Entdeckungen oder Durchbrüche wurden dank der Forschung an der Neumayer Station III gemacht? | ||
| - | |||
| - | 11. Wie wird das Wohlbefinden des Personals in der Abgeschiedenheit der Antarktis unterstützt? | ||
| - | |||
| - | 12. Welche Rolle spielt die Station bei der Überwachung von Meereis und dem Verständnis des polaren Ökosystems? | ||
| - | |||
| - | 13. Welche Art von Kommunikationsmittel steht Forschern und Personal an der Station zur Verfügung? | ||
| - | |||
| - | 14. Wie hat sich die Technologieentwicklung in den letzten Jahren auf die Forschungsmöglichkeiten an der Station ausgewirkt? | ||
| - | |||
| - | 15. Welche Expansionspläne gibt es für die Neumayer Station III? | ||
| - | |||
| - | Fragen Joris van Dam: | ||
| - | • Können Sie uns eine kurze Einführung in die Forschung an der Neumayer-Station geben? | ||
| - | • Welche Art von wissenschaftlichen Untersuchungen werden an der Station durchgeführt? | ||
| - | • Wie wird die Kommunikation und Datenübertragung in der Station verwaltet? | ||
| - | • Welche Herausforderungen gibt es bei der Einrichtung und Aufrechterhaltung einer Funkverbindung in einer entlegenen Umgebung wie der Antarktis? | ||
| - | • Können Sie uns über aktuelle Forschungsprojekte berichten, die an der Neumayer-Station durchgeführt werden? | ||
| - | • Welche Rolle spielt die Funkverbindung bei der Datensammlung und Kommunikation für diese Projekte? | ||
| - | • Wie beeinflusst das extrem kalte Wetter in der Antarktis die technischen Systeme der Station? | ||
| - | • Welche besonderen Maßnahmen werden ergriffen, um die Ausrüstung vor den extremen Umweltbedingungen zu schützen? | ||
| - | • Wie gestaltet sich das tägliche Leben für die Forscher in der Neumayer-Station? | ||
| - | • Welche Herausforderungen gibt es im Zusammenhang mit Isolation und extremen Wetterbedingungen? | ||
| - | • Gibt es Pläne für zukünftige Erweiterungen oder Verbesserungen an der Neumayer-Station? | ||
| - | • Wie könnten Fortschritte in der Technologie die Forschungsmöglichkeiten in der Antarktis in | ||
| - | • Inwiefern arbeiten Sie mit anderen Forschungseinrichtungen und Ländern in der Antarktis zusammen? | ||
| - | • Welche Bedeutung hat die internationale Zusammenarbeit für die Erforschung des antarktischen | ||
| - | • Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie während Ihrer Zeit an der Neumayer-Station gemacht? | ||
| - | • Gibt es besondere Ereignisse oder Entdeckungen, | ||
igg-funkkontakt.1705323248.txt.gz · Last modified: by p11-2023_24
