igg-funkkontakt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
igg-funkkontakt [2023/11/27 13:28] – [brainstorming] p11-2023_24 | igg-funkkontakt [2024/09/26 04:05] (current) – removed dl8mew | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Funkkontakt zur DP0GVN Neumayer Station III in der Antarktis ====== | ||
- | |||
- | |||
- | Projektbeschreibung: | ||
- | Funkkontakt des P-Kurses 23/24 des IGG, über den Satelliten QO100 mit Bild und Ton zur Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis - DP0GVM die zweite | ||
- | |||
- | Beginn:; erstes Treffen am 18.09.2023 im Physiklehrsaal P2 (AE07) am IGG | ||
- | |||
- | P11 bestehend aus: | ||
- | |||
- | - Viktorija Stimac | ||
- | - Jasmin Aydin | ||
- | - Natalie Held | ||
- | - Yueza Ferreira Mateus | ||
- | - Luise Weingart | ||
- | - Ernst Hollweck | ||
- | - Samuel Leitner | ||
- | - Joris van Dam | ||
- | |||
- | |||
- | aus dem Ortsverband Charly14 des DARC e.V.: | ||
- | |||
- | - DE1GRI Dr. Thomas Grillenbeck | ||
- | - DL8MEW Klaus Puppe | ||
- | - DB6BD Dennis Willigmann | ||
- | - DL1COM Christian Obersteiner | ||
- | - DH9AT Andreas Tscherner | ||
- | - DL1RHS Richard Hiebl | ||
- | - DL9MDV Andreas Schmid | ||
- | - DO3SMH Stefan Hitzelberger | ||
- | |||
- | ===== brainstorming ===== | ||
- | |||
- | == 2 DO: == | ||
- | |||
- | - Wer kümmert sich um Was | ||
- | - Teamleader : Natalie Held | ||
- | |||
- | ^ ^ Wer ^ Was ^Termin ^ | ||
- | | Organisation | ||
- | | Filmmaterial/ | ||
- | | Drehbuch| Yueza | |Jan 2024 | | ||
- | | Moderatoren | ||
- | | Alten Fragenkatalog durchsuchen | Joris | |Jan 2024 | | ||
- | | Catering| ??? ||Jan 2024 | | ||
- | | Mission Control | ?.?.? Viki/Samu ||Jan 2024 | | ||
- | |||
- | - Terminkalender | ||
- | - Aufbau und Test SAT-Spiegel 3m - Dennis, DB6BD und Klaus DL8MEW plus Wer mag P11 | ||
- | - Erste Tests mit Sat-Spiegel und Funkgerät - Dennis, DB6BD und Klaus DL8MEW plus P11 | ||
- | - Hausaufgabe: | ||
- | - Wer macht Mission-Control ? | ||
- | - Skizze von der Aula (wo was) | ||
- | - Kamerateam suchen | ||
- | |||
- | |||
- | **Sozial Media (Jasmin)** | ||
- | - Anteasern mit Bilder von T Shirts | ||
- | - interessant machen von dem Projekt | ||
- | - Reels | ||
- | - QR Code auf die Fragenzettel | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | **Fragen** | ||
- | DIN A4 Zettel in den Klassenzimmer verteilen mit kurzer Info zu den Fragen und Zeilen zum Ausfüllen die die Schüler in evtl. Briefkasten vor P3 werfen. | ||
- | |||
- | Brainstorming Fragen: | ||
- | - | ||
- | ===== Projektcheckliste ===== | ||
- | |||
- | - Beschreibung / Kurzvorstellung des Projekts | ||
- | - Plan A: Bild und Ton Übertragung mit Neumayer Station 3 in der Antarktis | ||
- | - Plan B: Ton Übertragung mit Antarktis & Bild Übertragung mit anderer Station | ||
- | - Plan C: Ton Übertragung mit irgendeiner erreichbaren Station | ||
- | - Zielsetzung | ||
- | | ||
- | - Kommunikation untereinander | ||
- | Jitsi-meet | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | - Teilnehmer - Vorstellung/ | ||
- | - Wettbewerbsanmeldung | ||
- | - sonstige Bewerbungen | ||
- | - Zeitplan | ||
- | - Treffpunkt | ||
- | |||
- | - Budget | ||
- | - Wer mach was | ||
- | - Liste zur Verfügung gestellter Sachen - Meßgeräte etc. | ||
- | - Dokumentation | ||
- | bei Software z.B. | ||
- | |||
- | ==== Pressearbeit ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Es sollte immer bei den Projekten daran gedacht werden auch Informationen zu veröffentlichen. | ||
- | - Schülerzeitung -- schlaue Tim | ||
- | - Webseite der Schule | ||
- | - Webseite der unterstützenden Vereine etc. | ||
- | - OVB | ||
- | - kostenlose Zeitungen wie ECHO oder Blickpunkt | ||
- | - Regionalfernsehen | ||
- | - Radio ? | ||
- | - Internet - Utube - zumindest vorbereiten! | ||
- | - around rosenheim | ||
- | |||
- | |||
- | ——- Veranstaltung——- | ||
- | |||
- | - Geladene Gäste (Politik) Oberbürgermeister Andreas März | ||
- | - | ||
- | |||
- | - Drehbuch (Fragen kommen vom Publikum) | ||
- | |||
- | - Catering | ||
- | |||
- | —- Veranstaltung 1—- | ||
- | - Ende März | ||
- | - Eltern | ||
- | - Dr. Volker Strecke | ||
- | |||
igg-funkkontakt.1701091688.txt.gz · Last modified: 2023/11/27 13:28 by p11-2023_24